NON ENGINEERING TRADES EDUCATIONAL QUALIFICATION 8TH PASSED
| S.NO | NAME OF THE TRADE | UNIT SIZE/INTAKE CAPACITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| YEAR/MONTHS | |||
| 1 | SEWING TECHNOLOGY | 40 | 1 |
ENGINEERING TRADES EDUCATIONAL QUALIFICATION 8TH PASSED
| S.NO | NAME OF THE TRADE | UNIT SIZE/INTAKE CAPACITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| YEAR/MONTHS | |||
| 1 | PLUMBER | 48 | 1 |
| 2 | WELDER | 40 | 1 |
| 3 | WIREMAN | 20 | 2 |
NON ENGINEERING TRADES EDUCATIONAL QUALIFICATION 10TH PASSED
| S.NO | NAME OF THE TRADE | UNIT SIZE/INTAKE CAPACITY | DURATION (YEAR/MONTHS) |
|---|---|---|---|
| 1 | COPA | 48 | 1 |
| 2 | F.T | 20 | 1 |
ENGINEERING TRADES EDUCATIONAL QUALIFICATION 10TH PASSED
| S.NO | NAME OF THE TRADE | UNIT SIZE/INTAKE CAPACITY | DURATION (YEAR/MONTHS) |
|---|---|---|---|
| 1 | TURNER | 20 | 2 |
| 2 | MECH.MOTOR VECHICLE | 48 | 2 |
| 3 | REFRIGERATION AND AIRCONDITION MECH. | 24 | 2 |
| 4 | ELECTRICIAN | 40 | 2 |
| 5 | ELECTRONICS MECH. | 24 | 2 |
| 6 | DRAUGHTSMAN CIVIL | 24 | 2 |
| 7 | DRAUGHTSMAN MECHNICAL | 20 | 2 |
| 8 | COMPUTER HARDWARE AND NETWORKING | 48 | 1 |
ITI, Lala Hans Raj Gupta Industrial Training Institute
